Chrysler Voyager V |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.4i R4 16V | Минивэн | 5 | 147 | Передний | Бензин | 2007– … |
2.8 CRD | Минивэн | 5 | 150 | Передний | Дизель | 2007– … |
3.3i V6 | Минивэн | 5 | 174 | Передний | Бензин | 2007– … |
Chrysler Voyager IV |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.4 i 16V | Минивэн | 5 | 147 | Передний | Бензин | 2001–2008 |
2.4 i 16V | Минивэн | 5 | 152 | Передний | Бензин | 2001–2008 |
2.5 CRD TD | Минивэн | 5 | 143 | Передний | Дизель | 2001–2008 |
2.8 CRD TD | Минивэн | 5 | 150 | Передний | Дизель | 2004– … |
3.3 i V6 | Минивэн | 5 | 174 | Передний | Бензин | 2001– … |
3.3 i V6 AWD | Минивэн | 5 | 174 | Полный постоянный | Бензин | 2001– … |
3.8 i V6 AWD | Минивэн | 5 | 218 | Полный постоянный | Бензин | 2001– … |
3.8 i V6 | Минивэн | 5 | 218 | Передний | Бензин | 2001– … |
Chrysler Voyager II (GS) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.0 i | Минивэн | 4 | 133 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.4 i | Минивэн | 4 | 150 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
2.5 TD | Минивэн | 4 | 116 | Передний | Дизель | 1995–2000 |
3.3 V6 | Минивэн | 4 | 158 | Передний | Бензин | 1995–2000 |
3.8 i AWD | Минивэн | 4 | 166 | Полный постоянный | Бензин | 1995–2000 |
3.8 i AWD | Минивэн | 4 | 178 | Полный постоянный | Бензин | 1995–2000 |
Chrysler Voyager I (ES) |
Исполнение / двигатель | Кузов | Дверей | Мощность, л.с. | Привод | Топливо | Год |
2.5 i | Минивэн | 3 | 101 | Передний | Бензин | 1990–1995 |
2.5 i | Минивэн | 3 | 98 | Передний | Бензин | 1984–1995 |
2.5 i | Минивэн | 3 | 99 | Передний | Бензин | 1990–1995 |
2.5 TD | Минивэн | 3 | 118 | Передний | Дизель | 1992–1995 |
3.0 V6 | Минивэн | 3 | 141 | Передний | Бензин | 1985–1995 |
3.0 V6 | Минивэн | 3 | 144 | Передний | Бензин | 1984–1995 |
3.3 i | Минивэн | 3 | 163 | Передний | Бензин | 1990–1995 |
3.3 i AWD | Минивэн | 3 | 163 | Передний | Бензин | 1990–1995 |
3.3 V6 | Минивэн | 3 | 152 | Передний | Бензин | 1990–1995 |
3.3 V6 AWD | Минивэн | 3 | 152 | Полный постоянный | Бензин | 1990–1995 |